|
|||||||||||||||
年 数/期 数 | 平码(六个正选号码) | 特码 | 生肖 | 波路 | 单双 | 五行 | 家野 | 大小 | 特头 | 尾数 | 门数 | 段位 | 特码特围 | 合数&单双 | 总和单双 |
2013/001期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 虎 | 绿 | 单 | 水 | 野兽 | 大 | 3 头 | 9 尾 | 5 门 | 6 段 | 37至49 | 合雙/12合 | 雙(240)≥176 |
2013/002期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 狗 | 红 | 单 | 土 | 家畜 | 小 | 0 头 | 7 尾 | 1 门 | 1 段 | 01至12 | 合單/07合 | 單(159)≤175 |
2013/003期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 蛇 | 蓝 | 双 | 火 | 野兽 | 大 | 4 头 | 8 尾 | 5 门 | 7 段 | 37至49 | 合雙/12合 | 單(203)≥176 |
2013/004期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 狗 | 红 | 单 | 土 | 家畜 | 小 | 0 头 | 7 尾 | 1 门 | 1 段 | 01至12 | 合單/07合 | 雙(136)≤175 |
2013/005期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 龙 | 红 | 单 | 金 | 野兽 | 小 | 1 头 | 3 尾 | 2 门 | 2 段 | 13至24 | 合雙/04合 | 單(109)≤175 |
2013/006期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 马 | 绿 | 单 | 木 | 家畜 | 小 | 1 头 | 1 尾 | 2 门 | 2 段 | 01至12 | 合雙/02合 | 單(147)≤175 |
2013/007期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 兔 | 蓝 | 双 | 火 | 野兽 | 大 | 2 头 | 6 尾 | 3 门 | 4 段 | 25至36 | 合雙/08合 | 雙(160)≤175 |
2013/008期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 龙 | 红 | 单 | 水 | 野兽 | 小 | 0 头 | 1 尾 | 1 门 | 1 段 | 01至12 | 合單/01合 | 雙(116)≤175 |
2013/009期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 蛇 | 红 | 双 | 木 | 野兽 | 小 | 2 头 | 4 尾 | 3 门 | 4 段 | 13至24 | 合雙/06合 | 雙(108)≤175 |
2013/010期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 鼠 | 绿 | 单 | 火 | 野兽 | 小 | 0 头 | 5 尾 | 1 门 | 1 段 | 01至12 | 合單/05合 | 雙(212)≥176 |
2013/011期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 牛 | 绿 | 双 | 金 | 家畜 | 大 | 2 头 | 8 尾 | 4 门 | 4 段 | 25至36 | 合雙/10合 | 單(209)≥176 |
2013/012期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 鸡 | 绿 | 双 | 木 | 家畜 | 大 | 3 头 | 2 尾 | 4 门 | 5 段 | 25至36 | 合單/05合 | 雙(216)≥176 |
2013/013期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 羊 | 绿 | 双 | 土 | 家畜 | 小 | 2 头 | 2 尾 | 3 门 | 4 段 | 13至24 | 合雙/04合 | 雙(198)≥176 |
2013/014期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 龙 | 红 | 单 | 金 | 野兽 | 小 | 1 头 | 3 尾 | 2 门 | 2 段 | 13至24 | 合雙/04合 | 單(179)≥176 |
2013/015期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 龙 | 蓝 | 单 | 土 | 野兽 | 大 | 3 头 | 7 尾 | 4 门 | 6 段 | 37至49 | 合雙/10合 | 單(133)≤175 |
2013/016期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 鸡 | 绿 | 双 | 木 | 家畜 | 大 | 3 头 | 2 尾 | 4 门 | 5 段 | 25至36 | 合單/05合 | 雙(182)≥176 |
2013/017期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 羊 | 蓝 | 单 | 水 | 家畜 | 大 | 4 头 | 7 尾 | 5 门 | 7 段 | 37至49 | 合單/11合 | 單(209)≥176 |
2013/018期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 鼠 | 红 | 双 | 水 | 野兽 | 小 | 1 头 | 8 尾 | 2 门 | 3 段 | 13至24 | 合單/09合 | 單(173)≤175 |
2013/019期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 猴 | 红 | 双 | 木 | 野兽 | 大 | 3 头 | 4 尾 | 4 门 | 5 段 | 25至36 | 合單/07合 | 雙(192)≥176 |
2013/020期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 猪 | 红 | 单 | 土 | 家畜 | 小 | 0 头 | 7 尾 | 1 门 | 1 段 | 01至12 | 合單/07合 | 雙(156)≤175 |
2013/021期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 兔 | 蓝 | 单 | 土 | 野兽 | 小 | 1 头 | 5 尾 | 2 门 | 3 段 | 13至24 | 合雙/06合 | 雙(170)≤175 |
2013/022期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 鸡 | 绿 | 单 | 金 | 家畜 | 小 | 2 头 | 1 尾 | 3 门 | 3 段 | 13至24 | 合單/03合 | 單(111)≤175 |
2013/023期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 牛 | 绿 | 单 | 水 | 家畜 | 小 | 1 头 | 7 尾 | 2 门 | 3 段 | 13至24 | 合雙/08合 | 單(145)≤175 |
2013/024期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 蛇 | 蓝 | 单 | 土 | 野兽 | 大 | 3 头 | 7 尾 | 4 门 | 6 段 | 37至49 | 合雙/10合 | 單(183)≥176 |
2013/025期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 牛 | 绿 | 单 | 火 | 家畜 | 小 | 0 头 | 5 尾 | 1 门 | 1 段 | 01至12 | 合單/05合 | 單(137)≤175 |
2013/026期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 龙 | 红 | 双 | 水 | 野兽 | 小 | 0 头 | 2 尾 | 1 门 | 1 段 | 01至12 | 合雙/02合 | 雙(158)≤175 |
2013/027期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 虎 | 绿 | 双 | 火 | 野兽 | 大 | 2 头 | 8 尾 | 4 门 | 4 段 | 25至36 | 合雙/10合 | 雙(196)≥176 |
2013/028期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 虎 | 蓝 | 双 | 木 | 野兽 | 小 | 0 头 | 4 尾 | 1 门 | 1 段 | 01至12 | 合雙/04合 | 雙(162)≤175 |
2013/029期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 马 | 红 | 双 | 木 | 家畜 | 小 | 1 头 | 2 尾 | 2 门 | 2 段 | 01至12 | 合單/03合 | 單(113)≤175 |
2013/030期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 鼠 | 红 | 双 | 水 | 野兽 | 小 | 1 头 | 8 尾 | 2 门 | 3 段 | 13至24 | 合單/09合 | 單(197)≥176 |
2013/031期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 狗 | 红 | 双 | 土 | 家畜 | 小 | 0 头 | 8 尾 | 1 门 | 2 段 | 01至12 | 合雙/08合 | 單(129)≤175 |
2013/032期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 猴 | 红 | 双 | 木 | 野兽 | 大 | 3 头 | 4 尾 | 4 门 | 5 段 | 25至36 | 合單/07合 | 單(155)≤175 |
2013/033期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 兔 | 绿 | 单 | 火 | 野兽 | 大 | 2 头 | 7 尾 | 3 门 | 4 段 | 25至36 | 合單/09合 | 單(159)≤175 |
2013/034期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 羊 | 绿 | 单 | 木 | 家畜 | 小 | 1 头 | 1 尾 | 2 门 | 2 段 | 01至12 | 合雙/02合 | 單(181)≥176 |
2013/035期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 猪 | 绿 | 单 | 金 | 家畜 | 大 | 4 头 | 3 尾 | 5 门 | 7 段 | 37至49 | 合單/07合 | 雙(230)≥176 |
2013/036期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 牛 | 绿 | 单 | 水 | 家畜 | 小 | 1 头 | 7 尾 | 2 门 | 3 段 | 13至24 | 合雙/08合 | 雙(148)≤175 |
2013/037期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 牛 | 绿 | 单 | 火 | 家畜 | 小 | 0 头 | 5 尾 | 1 门 | 1 段 | 01至12 | 合單/05合 | 雙(130)≤175 |
2013/038期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 虎 | 蓝 | 双 | 木 | 野兽 | 小 | 0 头 | 4 尾 | 1 门 | 1 段 | 01至12 | 合雙/04合 | 單(83)≤175 |
2013/039期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 蛇 | 蓝 | 单 | 木 | 野兽 | 大 | 2 头 | 5 尾 | 3 门 | 4 段 | 25至36 | 合單/07合 | 單(181)≥176 |
2013/040期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 兔 | 绿 | 单 | 水 | 野兽 | 大 | 3 头 | 9 尾 | 5 门 | 6 段 | 37至49 | 合雙/12合 | 單(175)≤175 |
2013/041期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 龙 | 红 | 双 | 水 | 野兽 | 小 | 0 头 | 2 尾 | 1 门 | 1 段 | 01至12 | 合雙/02合 | 單(153)≤175 |
2013/042期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 鼠 | 红 | 双 | 水 | 野兽 | 小 | 1 头 | 8 尾 | 2 门 | 3 段 | 13至24 | 合單/09合 | 雙(204)≥176 |
2013/043期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 马 | 蓝 | 双 | 水 | 家畜 | 大 | 4 头 | 8 尾 | 5 门 | 7 段 | 37至49 | 合雙/12合 | 單(203)≥176 |
2013/044期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 鸡 | 蓝 | 单 | 水 | 家畜 | 小 | 0 头 | 9 尾 | 1 门 | 2 段 | 01至12 | 合單/09合 | 雙(110)≤175 |
2013/045期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 马 | 蓝 | 双 | 水 | 家畜 | 大 | 4 头 | 8 尾 | 5 门 | 7 段 | 37至49 | 合雙/12合 | 雙(204)≥176 |
2013/046期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 鼠 | 绿 | 双 | 火 | 野兽 | 小 | 0 头 | 6 尾 | 1 门 | 1 段 | 01至12 | 合雙/06合 | 單(161)≤175 |
2013/047期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 猪 | 红 | 单 | 火 | 家畜 | 小 | 1 头 | 9 尾 | 3 门 | 3 段 | 13至24 | 合雙/10合 | 單(173)≤175 |
2013/048期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 鸡 | 蓝 | 单 | 水 | 家畜 | 小 | 0 头 | 9 尾 | 1 门 | 2 段 | 01至12 | 合單/09合 | 單(113)≤175 |
2013/049期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 马 | 蓝 | 双 | 火 | 家畜 | 大 | 3 头 | 6 尾 | 4 门 | 6 段 | 25至36 | 合單/09合 | 雙(192)≥176 |
2013/050期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 龙 | 蓝 | 双 | 金 | 野兽 | 小 | 1 头 | 4 尾 | 2 门 | 2 段 | 13至24 | 合單/05合 | 單(169)≤175 |
2013/051期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 鸡 | 绿 | 单 | 木 | 家畜 | 大 | 3 头 | 3 尾 | 4 门 | 5 段 | 25至36 | 合雙/06合 | 雙(206)≥176 |
2013/052期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 马 | 蓝 | 双 | 火 | 家畜 | 大 | 3 头 | 6 尾 | 4 门 | 6 段 | 25至36 | 合單/09合 | 雙(154)≤175 |
2013/053期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 蛇 | 红 | 单 | 金 | 野兽 | 小 | 1 头 | 3 尾 | 2 门 | 2 段 | 13至24 | 合雙/04合 | 雙(126)≤175 |
2013/054期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 猴 | 绿 | 双 | 金 | 野兽 | 小 | 2 头 | 2 尾 | 3 门 | 4 段 | 13至24 | 合雙/04合 | 單(101)≤175 |
2013/055期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 兔 | 绿 | 单 | 火 | 野兽 | 大 | 2 头 | 7 尾 | 3 门 | 4 段 | 25至36 | 合單/09合 | 雙(166)≤175 |
2013/056期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 牛 | 绿 | 单 | 水 | 家畜 | 小 | 1 头 | 7 尾 | 2 门 | 3 段 | 13至24 | 合雙/08合 | 單(191)≥176 |
2013/057期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 猴 | 红 | 双 | 木 | 野兽 | 大 | 3 头 | 4 尾 | 4 门 | 5 段 | 25至36 | 合單/07合 | 單(197)≥176 |
2013/058期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 马 | 蓝 | 双 | 火 | 家畜 | 大 | 3 头 | 6 尾 | 4 门 | 6 段 | 25至36 | 合單/09合 | 單(147)≤175 |
2013/059期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 鼠 | 绿 | 双 | 火 | 野兽 | 小 | 0 头 | 6 尾 | 1 门 | 1 段 | 01至12 | 合雙/06合 | 雙(210)≥176 |
2013/060期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 龙 | 绿 | 双 | 土 | 野兽 | 大 | 3 头 | 8 尾 | 5 门 | 6 段 | 37至49 | 合單/11合 | 雙(150)≤175 |
2013/061期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 兔 | 绿 | 单 | 火 | 野兽 | 大 | 2 头 | 7 尾 | 3 门 | 4 段 | 25至36 | 合單/09合 | 單(77)≤175 |
2013/062期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 羊 | 红 | 单 | 土 | 家畜 | 小 | 2 头 | 3 尾 | 3 门 | 4 段 | 13至24 | 合單/05合 | 雙(186)≥176 |
2013/063期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 猪 | 红 | 单 | 土 | 家畜 | 小 | 0 头 | 7 尾 | 1 门 | 1 段 | 01至12 | 合單/07合 | 雙(188)≥176 |
2013/064期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 龙 | 红 | 双 | 水 | 野兽 | 小 | 0 头 | 2 尾 | 1 门 | 1 段 | 01至12 | 合雙/02合 | 雙(178)≥176 |
2013/065期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 鼠 | 红 | 双 | 金 | 野兽 | 大 | 3 头 | 0 尾 | 4 门 | 5 段 | 25至36 | 合單/03合 | 雙(184)≥176 |
2013/066期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 虎 | 绿 | 双 | 火 | 野兽 | 大 | 2 头 | 8 尾 | 4 门 | 4 段 | 25至36 | 合雙/10合 | 單(193)≥176 |
2013/067期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 牛 | 绿 | 单 | 火 | 家畜 | 小 | 0 头 | 5 尾 | 1 门 | 1 段 | 01至12 | 合單/05合 | 單(155)≤175 |
2013/068期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 蛇 | 红 | 单 | 水 | 野兽 | 小 | 0 头 | 1 尾 | 1 门 | 1 段 | 01至12 | 合單/01合 | 單(151)≤175 |
2013/069期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 狗 | 绿 | 双 | 金 | 家畜 | 大 | 4 头 | 4 尾 | 5 门 | 7 段 | 37至49 | 合雙/08合 | 雙(210)≥176 |
2013/070期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 兔 | 绿 | 单 | 水 | 野兽 | 大 | 3 头 | 9 尾 | 5 门 | 6 段 | 37至49 | 合雙/12合 | 雙(216)≥176 |
2013/071期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 鼠 | 红 | 双 | 金 | 野兽 | 大 | 3 头 | 0 尾 | 4 门 | 5 段 | 25至36 | 合單/03合 | 單(177)≥176 |
2013/072期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 兔 | 绿 | 单 | 水 | 野兽 | 大 | 3 头 | 9 尾 | 5 门 | 6 段 | 37至49 | 合雙/12合 | 單(249)≥176 |
2013/073期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 猴 | 绿 | 双 | 金 | 野兽 | 小 | 2 头 | 2 尾 | 3 门 | 4 段 | 13至24 | 合雙/04合 | 單(201)≥176 |
2013/074期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 牛 | 绿 | 单 | 水 | 家畜 | 小 | 1 头 | 7 尾 | 2 门 | 3 段 | 13至24 | 合雙/08合 | 單(241)≥176 |
2013/075期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 龙 | 蓝 | 双 | 金 | 野兽 | 小 | 1 头 | 4 尾 | 2 门 | 2 段 | 13至24 | 合單/05合 | 單(119)≤175 |
2013/076期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 蛇 | 红 | 单 | 金 | 野兽 | 小 | 1 头 | 3 尾 | 2 门 | 2 段 | 13至24 | 合雙/04合 | 雙(188)≥176 |
2013/077期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 牛 | 绿 | 单 | 水 | 家畜 | 小 | 1 头 | 7 尾 | 2 门 | 3 段 | 13至24 | 合雙/08合 | 雙(178)≥176 |
2013/078期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 蛇 | 绿 | 单 | 火 | 野兽 | 大 | 4 头 | 9 尾 | 5 门 | 7 段 | 37至49 | 合單/13合 | 單(193)≥176 |
2013/079期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 狗 | 红 | 双 | 土 | 家畜 | 小 | 0 头 | 8 尾 | 1 门 | 2 段 | 01至12 | 合雙/08合 | 雙(198)≥176 |
2013/080期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 鼠 | 蓝 | 双 | 木 | 野兽 | 大 | 4 头 | 2 尾 | 5 门 | 6 段 | 37至49 | 合雙/06合 | 雙(182)≥176 |
2013/081期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 蛇 | 蓝 | 单 | 木 | 野兽 | 大 | 2 头 | 5 尾 | 3 门 | 4 段 | 25至36 | 合單/07合 | 單(169)≤175 |
2013/082期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 狗 | 绿 | 双 | 金 | 家畜 | 大 | 4 头 | 4 尾 | 5 门 | 7 段 | 37至49 | 合雙/08合 | 雙(218)≥176 |
2013/083期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 猴 | 红 | 双 | 木 | 野兽 | 大 | 3 头 | 4 尾 | 4 门 | 5 段 | 25至36 | 合單/07合 | 雙(180)≥176 |
2013/084期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 狗 | 蓝 | 双 | 火 | 家畜 | 小 | 2 头 | 0 尾 | 3 门 | 3 段 | 13至24 | 合雙/02合 | 單(133)≤175 |
2013/085期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 鼠 | 红 | 双 | 金 | 野兽 | 大 | 3 头 | 0 尾 | 4 门 | 5 段 | 25至36 | 合單/03合 | 單(215)≥176 |
2013/086期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 鸡 | 绿 | 单 | 金 | 家畜 | 小 | 2 头 | 1 尾 | 3 门 | 3 段 | 13至24 | 合單/03合 | 雙(118)≤175 |
2013/087期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 蛇 | 绿 | 单 | 火 | 野兽 | 大 | 4 头 | 9 尾 | 5 门 | 7 段 | 37至49 | 合單/13合 | 單(219)≥176 |
2013/088期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 鼠 | 蓝 | 双 | 木 | 野兽 | 大 | 4 头 | 2 尾 | 5 门 | 6 段 | 37至49 | 合雙/06合 | 單(127)≤175 |
2013/089期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 马 | 蓝 | 双 | 水 | 家畜 | 大 | 4 头 | 8 尾 | 5 门 | 7 段 | 37至49 | 合雙/12合 | 單(171)≤175 |
2013/090期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 鼠 | 蓝 | 双 | 木 | 野兽 | 大 | 4 头 | 2 尾 | 5 门 | 6 段 | 37至49 | 合雙/06合 | 單(167)≤175 |
2013/091期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 鸡 | 蓝 | 单 | 水 | 家畜 | 小 | 0 头 | 9 尾 | 1 门 | 2 段 | 01至12 | 合單/09合 | 雙(140)≤175 |
2013/092期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 猪 | 蓝 | 单 | 水 | 家畜 | 大 | 3 头 | 1 尾 | 4 门 | 5 段 | 25至36 | 合雙/04合 | 單(179)≥176 |
2013/093期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 狗 | 绿 | 双 | 金 | 家畜 | 大 | 4 头 | 4 尾 | 5 门 | 7 段 | 37至49 | 合雙/08合 | 雙(214)≥176 |
2013/094期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 羊 | 红 | 单 | 土 | 家畜 | 小 | 2 头 | 3 尾 | 3 门 | 4 段 | 13至24 | 合單/05合 | 雙(170)≤175 |
2013/095期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 蛇 | 红 | 单 | 水 | 野兽 | 小 | 0 头 | 1 尾 | 1 门 | 1 段 | 01至12 | 合單/01合 | 雙(166)≤175 |
2013/096期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 马 | 蓝 | 双 | 火 | 家畜 | 大 | 3 头 | 6 尾 | 4 门 | 6 段 | 25至36 | 合單/09合 | 單(203)≥176 |
2013/097期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 猴 | 红 | 双 | 土 | 野兽 | 大 | 4 头 | 6 尾 | 5 门 | 7 段 | 37至49 | 合雙/10合 | 單(211)≥176 |
2013/098期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 鸡 | 绿 | 单 | 木 | 家畜 | 大 | 3 头 | 3 尾 | 4 门 | 5 段 | 25至36 | 合雙/06合 | 單(101)≤175 |
2013/099期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 狗 | 蓝 | 双 | 火 | 家畜 | 小 | 2 头 | 0 尾 | 3 门 | 3 段 | 13至24 | 合雙/02合 | 雙(170)≤175 |
2013/100期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 虎 | 绿 | 双 | 土 | 野兽 | 小 | 1 头 | 6 尾 | 2 门 | 3 段 | 13至24 | 合單/07合 | 單(213)≥176 |
2013/101期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 马 | 蓝 | 双 | 火 | 家畜 | 大 | 3 头 | 6 尾 | 4 门 | 6 段 | 25至36 | 合單/09合 | 單(165)≤175 |
2013/102期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 牛 | 绿 | 单 | 水 | 家畜 | 小 | 1 头 | 7 尾 | 2 门 | 3 段 | 13至24 | 合雙/08合 | 雙(196)≥176 |
2013/103期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 蛇 | 蓝 | 单 | 土 | 野兽 | 大 | 3 头 | 7 尾 | 4 门 | 6 段 | 37至49 | 合雙/10合 | 單(173)≤175 |
2013/104期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 鼠 | 绿 | 双 | 火 | 野兽 | 小 | 0 头 | 6 尾 | 1 门 | 1 段 | 01至12 | 合雙/06合 | 雙(116)≤175 |
2013/105期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 牛 | 绿 | 单 | 水 | 家畜 | 小 | 1 头 | 7 尾 | 2 门 | 3 段 | 13至24 | 合雙/08合 | 雙(192)≥176 |
2013/106期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 马 | 蓝 | 双 | 火 | 家畜 | 大 | 3 头 | 6 尾 | 4 门 | 6 段 | 25至36 | 合單/09合 | 雙(184)≥176 |
2013/107期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 鸡 | 绿 | 单 | 木 | 家畜 | 大 | 3 头 | 3 尾 | 4 门 | 5 段 | 25至36 | 合雙/06合 | 單(215)≥176 |
2013/108期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 蛇 | 绿 | 单 | 火 | 野兽 | 大 | 4 头 | 9 尾 | 5 门 | 7 段 | 37至49 | 合單/13合 | 雙(250)≥176 |
2013/109期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 牛 | 蓝 | 单 | 木 | 家畜 | 大 | 4 头 | 1 尾 | 5 门 | 6 段 | 37至49 | 合單/05合 | 單(197)≥176 |
2013/110期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 猪 | 蓝 | 单 | 水 | 家畜 | 大 | 3 头 | 1 尾 | 4 门 | 5 段 | 25至36 | 合雙/04合 | 單(235)≥176 |
2013/111期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 猪 | 红 | 单 | 火 | 家畜 | 小 | 1 头 | 9 尾 | 3 门 | 3 段 | 13至24 | 合雙/10合 | 單(181)≥176 |
2013/112期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 猴 | 红 | 双 | 木 | 野兽 | 大 | 3 头 | 4 尾 | 4 门 | 5 段 | 25至36 | 合單/07合 | 雙(98)≤175 |
2013/113期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 猴 | 红 | 双 | 木 | 野兽 | 大 | 3 头 | 4 尾 | 4 门 | 5 段 | 25至36 | 合單/07合 | 雙(286)≥176 |
2013/114期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 虎 | 蓝 | 双 | 木 | 野兽 | 小 | 0 头 | 4 尾 | 1 门 | 1 段 | 01至12 | 合雙/04合 | 雙(172)≤175 |
2013/115期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 兔 | 蓝 | 单 | 土 | 野兽 | 小 | 1 头 | 5 尾 | 2 门 | 3 段 | 13至24 | 合雙/06合 | 雙(180)≥176 |
2013/116期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 狗 | 蓝 | 双 | 火 | 家畜 | 小 | 2 头 | 0 尾 | 3 门 | 3 段 | 13至24 | 合雙/02合 | 單(135)≤175 |
2013/117期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 鼠 | 红 | 双 | 金 | 野兽 | 大 | 3 头 | 0 尾 | 4 门 | 5 段 | 25至36 | 合單/03合 | 單(89)≤175 |
2013/118期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 狗 | 蓝 | 双 | 火 | 家畜 | 小 | 2 头 | 0 尾 | 3 门 | 3 段 | 13至24 | 合雙/02合 | 單(119)≤175 |
2013/119期 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 龙 | 绿 | 双 | 土 | 野兽 | 大 | 3 头 | 8 尾 | 5 门 | 6 段 | 37至49 | 合單/11合 | 雙(252)≥176 |
